Thermoelectric Cooling Solutions

site map eng | ru

Thermoelectronic Modules

Print version

MC06 Series of Single & Multistage TE Modules

MC06

The MC06 is sub-series of the large MC series of TE micro-modules. It consists of miniature TECs from single- to multistage types (1MC06, 2MC06 and 3&4MC06).

  • From single-stage up to four-stage modules
  • Low operating current
  • Dimensions of 1.6x3.2 mm2 up to 10x10 mm2
  • Minimum module height of 1.1 mm.

The MC06 series has been designed for cooling and thermostabilization of optoelectronic devices, IR instruments and microelectronic components.

1MC06 Single stage Modules

The 1MC06 sub-series of single stage TE modules consists of the following types:

1MC06-004 1MC06-024/1 (Option 1) 1MC06-070 (Option 1 of 1MC06-072)
1MC06-007 (Option 1 of 1MC06-008) 1MC06-030 (Option 1 of 1MC06-032) 1MC06-072
1MC06-008 1MC06-032 1MC06-096
1MC06-012 1MC06-046 (Telecom Option) 1MC06-103 (Option 1 of 1MC06-105)
1MC06-017 (Option 1 of 1MC06-018) 1MC06-048 (Option 1 of 1MC06-050) 1MC06-105
1MC06-018 1MC06-050 1MC06-126 (Option 1)
1MC06-024 1MC06-060 1MC06-142 (Option 1)

Specifications

1MC06 Type DTmax
K
Qmax
W
Imax
A
Umax
V
AC R
Ohm
H
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
Data Sheet
Standard 1MC06-004-xx (N=4)
1MC06-004-05 69 0.90 3.4 0.50 0.12 1.6 2.0 4.0 4.0 4.0 1MC06004
1MC06-004-08 70 0.59 2.2 0.19 1.9
1MC06-004-10 71 0.48 1.8 0.23 2.1
1MC06-004-12 71 0.40 1.5 0.28 2.3
1MC06-004-15 72 0.33 1.2 0.34 2.6
Option 1 1MC06-007-xx (N=8)
1MC06-007-05 69 1.60 3.4 0.90 0.21 1.6 4.0 4.0 4.0 4.0 1MC06007
1MC06-007-08 71 1.05 2.2 0.32 1.9
1MC06-007-10 71 0.84 1.8 0.40 2.1
1MC06-007-12 72 0.71 1.5 0.48 2.3
1MC06-007-15 72 0.57 1.2 0.60 2.6
Standard 1MC04-008-xx (N=8) (Option1 - type 1MC06-007-xx, hot side 4.0x4.0 mm)
1MC06-008-05 69 1.80 3.4 1.00 0.24 1.6 4.0 4.0 6.0 4.0 1MC06008
1MC06-008-08 70 1.20 2.2 0.37 1.9
1MC06-008-10 71 0.96 1.8 0.46 2.1
1MC06-008-12 71 0.81 1.5 0.55 2.3
1MC06-008-15 72 0.65 1.2 0.69 2.6
Standard 1MC06-012-xx (N=12)
1MC06-012-05 69 2.70 3.4 1.50 0.35 1.6 4.0 6.0 6.0 6.0 1MC06012
1MC06-012-08 70 1.75 2.2 0.56 1.9
1MC06-012-10 71 1.45 1.8 0.69 2.1
1MC06-012-12 71 1.20 1.5 0.83 2.3
1MC06-012-15 72 0.98 1.2 1.03 2.6
Option 1 1MC06-017-xx (N=18)
1MC06-017-05 69 4.05 3.4 2.20 0.53 1.6 6.0 6.0 6.0 6.0 1MC06017
1MC06-017-08 70 2.65 2.2 0.84 1.9
1MC06-017-10 71 2.15 1.8 1.04 2.1
1MC06-017-12 71 1.80 1.5 1.25 2.3
1MC06-017-15 72 1.45 1.2 1.55 2.6
Standard 1MC06-018-xx (N=18)(Option1 - type 1MC06-017-xx, hot side 6.0x6.0 mm)
1MC06-018-05 69 4.05 3.4 2.20 0.53 1.6 6.0 6.0 8.0 6.0 1MC06018
1MC06-018-08 70 2.65 2.2 0.84 1.9
1MC06-018-10 71 2.15 1.8 1.04 2.1
1MC06-018-12 71 1.80 1.5 1.25 2.3
1MC06-018-15 72 1.45 1.2 1.55 2.6
Standard 1MC06-024-xx (N=24)(Option1 - type 1MC06-024-xx/1, hot side 8.0x8.0 mm)
1MC06-024-05 69 5.35 3.4 2.95 0.71 1.6 8.0 8.0 8.0 8.0 1MC06024
1MC06-024-08 70 3.55 2.2 1.10 1.9
1MC06-024-10 71 2.95 1.8 1.40 2.1
1MC06-024-12 71 2.40 1.5 1.65 2.3
1MC06-024-15 72 1.95 1.2 2.05 2.6
Option 1 1MC06-024-xx/1 (N=24) New! Option 1MC06-024H-xx with hole is available
1MC06-024-05/1 69 5.35 3.4 2.95 0.71 1.6 6.0 8.0 8.0 8.0 1MC06024/1
1MC06-024-08/1 70 3.55 2.2 1.10 1.9
1MC06-024-10/1 71 2.95 1.8 1.40 2.1
1MC06-024-12/1 71 2.40 1.5 1.65 2.3
1MC06-024-15/1 72 1.95 1.2 2.05 2.6
Option 1 1MC06-030-xx (N=30)
1MC06-030-05 69 6.80 3.4 3.70 0.88 1.6 8.0 8.0 8.0 8.0 1MC06030
1MC06-030-08 71 4.45 2.2 1.40 1.9
1MC06-030-10 71 3.65 1.8 1.75 2.1
1MC06-030-12 71 3.05 1.5 2.05 2.3
1MC06-030-15 72 2.45 1.2 2.60 2.6
Standard 1MC06-032-xx (N=32)(Option1 - type 1MC06-030-xx, hot side 8.0x8.0 mm)
1MC06-032-05 69 7.20 3.4 3.90 0.95 1.6 8.0 8.0 10.0 8.0 1MC06032
1MC06-032-08 70 4.70 2.2 1.50 1.9
1MC06-032-10 71 3.85 1.8 1.85 2.1
1MC06-032-12 71 3.20 1.5 2.20 2.3
1MC06-032-15 72 2.60 1.2 2.75 2.6
Telecom 1MC06-046-xx (N=46)(optimized for TO3. 6 pins packages, laser applications)
1MC06-046-05 69 10.4 3.4 5.65 1.35 1.6 8.0 12.0 8.0 12.0 1MC06046
1MC06-046-08 70 6.80 2.2 2.15 1.9
1MC06-046-10 71 5.50 1.8 2.65 2.1
1MC06-046-12 71 4.65 1.5 3.15 2.3
1MC06-046-15 72 3.75 1.2 3.95 2.6
Option 1 1MC06-048-xx (N=48)
1MC06-048-05 69 10.9 3.4 5.90 1.40 1.6 10.0 10.0 10.0 10.0 1MC06048
1MC06-048-08 70 7.10 2.2 2.25 1.9
1MC06-048-10 71 5.75 1.8 2.75 2.1
1MC06-048-12 71 4.85 1.5 3.30 2.3
1MC06-048-15 72 3.90 1.2 4.10 2.6
Standard 1MC06-050-xx (N=50)(Option1 - type 1MC06-048-xx, hot side 10.0x10.0 mm)
1MC06-050-05 69 11.20 3.4 6.15 1.45 1.6 10.0 10.0 12.0 10.0 1MC06050
1MC06-050-08 70 7.35 2.2 2.30 1.9
1MC06-050-10 71 6.00 1.8 2.90 2.1
1MC06-050-12 71 5.05 1.5 3.45 2.3
1MC06-050-15 72 4.05 1.2 4.30 2.6
Standard 1MC06-060-xx (N=60)
1MC06-060-05 69 13.5 3.4 7.40 1.75 1.6 10.0 12.0 12.0 12.0 1MC06060
1MC06-060-08 70 8.85 2.2 2.80 1.9
1MC06-060-10 71 7.20 1.8 3.45 2.1
1MC06-060-12 71 6.05 1.5 4.15 2.3
1MC06-060-15 72 4.90 1.2 5.15 2.6
Option 1 1MC06-070-xx (N=70)
1MC06-070-05 69 15.8 3.4 8.60 2.05 1.6 12.0 12.0 12.0 12.0 1MC06070
1MC06-070-08 70 10.4 2.2 3.25 1.9
1MC06-070-10 71 8.40 1.8 4.05 2.1
1MC06-070-12 71 7.05 1.5 4.85 2.3
1MC06-070-15 72 5.70 1.2 6.00 2.6
Standard 1MC06-072-xx (N=72)(Option1 - type 1MC06-070-xx, hot side 12.0x12.0 mm)
1MC06-072-05 69 16.2 3.4 8.80 2.10 1.6 12.0 12.0 14.0 12.0 1MC06072
1MC06-072-08 70 10.6 2.2 3.35 1.9
1MC06-072-10 71 8.60 1.8 4.15 2.1
1MC06-072-12 71 7.25 1.5 4.95 2.3
1MC06-072-15 72 5.85 1.2 6.20 2.6
Standard 1MC06-096-xx (N=96)
1MC06-096-05 69 21.7 3.4 11.8 2.80 1.6 12.0 16.0 14.0 16.0 1MC06096
1MC06-096-08 71 14.2 2.2 4.45 1.9
1MC06-096-10 71 11.5 1.8 5.50 2.1
1MC06-096-12 72 9.70 1.5 6.60 2.3
1MC06-096-15 72 7.80 1.2 8.25 2.6
Option 1 1MC06-103-xx (N=103)
1MC06-103-05 69 23.3 3.4 12.7 3.00 1.6 14.0 15.0 14.0 15.0 1MC06103
1MC06-103-08 71 15.2 2.2 4.75 1.9
1MC06-103-10 71 12.4 1.8 5.95 2.1
1MC06-103-12 72 10.4 1.5 7.10 2.3
1MC06-103-15 72 8.40 1.2 8.85 2.6
Standard 1MC06-105-xx (N=105)(Option1 - type 1MC06-103-xx, hot side 14.0x15.0 mm)
1MC06-105-05 69 23.7 3.4 12.9 3.10 1.6 14.0 15.0 16.0 15.0 1MC06105
1MC06-105-08 70 15.5 2.2 4.85 1.9
1MC06-105-10 71 12.6 1.8 6.05 2.1
1MC06-105-12 71 10.7 1.5 7.25 2.3
1MC06-105-15 72 8.55 1.2 9.00 2.6
Option 1 1MC06-126-xx (N=126)
1MC06-126-05 71 28.3 3.4 15.5 3.70 1.6 16.0 16.0 16.0 16.0 1MC06126
1MC06-126-08 72 18.6 2.2 5.85 1.9
1MC06-126-10 72 15.1 1.8 7.25 2.1
1MC06-126-12 72 12.7 1.5 8.70 2.3
1MC06-126-15 72 10.3 1.2 10.9 2.6
Telecom 1MC06-142-xx (N=142)
1MC06-142-05 69 31.7 3.4 17.5 4.19 1.6 12.0 24.0 12.0 24.0 1MC06142
1MC06-142-08 71 20.9 2.2 6.59 1.9
1MC06-142-10 71 17.0 2.8 8.20 2.1
1MC06-142-12 72 14.3 1.5 9.80 2.3
1MC06-142-15 72 11.6 1.2 12.2 2.6

Note: Performance data shown in specifications are given for Th=300 K, vacuum.

Options

  1. TEC Assempling
    1. Solder SNSb (Tmelt=230°C)
    2. Solder PbSn (Tmelt=183°C)
  2. Ceramics
    1. Pure Alumnia 100%
    2. Alumina 96%
    3. Aluminum Nitride (AIN)
  1. Surface finish
    1. Clear ceramics
    2. Metallized Ni (Ni/Sn(Bi))
    3. Metallized Au
  2. Pretinning
    1. Rose alloy (PbSnBi, Tmelt=94°C)
    2. Solder 117 (InSn, Tmelt=117°C)
    3. Solder 138 (SnBi, Tmelt=138°C)
    4. Solder 157 (In, Tmelt=157°C)
    5. Solder 183 (PbSn, Tmelt=183°C)
    6. Solder 199 (SnZn, Tmelt=199°C)
  1. Protective coating
    1. Parylene coating (10-15 mm thickness)
  1. Thermosensor
    1. NTC Glass beaded

Information furnished by RMT Ltd is believed to be reliable. However no responsibility is assumed for possible inaccuracies or omission. Specifications are subject to change whithout notice.