The Series of TO66 Package Sub-Mounts consists of the following types with single and multi-stage TE modules:
| Single-Stage TE Modules | Two-Stage TE Modules | Three-Stage TE Modules |
| TO66 | Mounted TEC Type | DTmax K |
Qmax W |
Imax A |
Umax V |
Rt K/W |
A mm |
B mm |
H mm |
DataSheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
| 1MC04-004-05 | 67 | 0.38 | 1.3 | 0.5 | 2.56 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | TO66. 1MC04004 | |
| 1MC04-004-08 | 69 | 0.25 | 0.9 | 1.9 | ||||||
| 1MC04-004-10 | 71 | 0.21 | 0.7 | 2.1 | ||||||
| 1MC04-004-12 | 71 | 0.18 | 0.6 | 2.3 | ||||||
| 1MC04-004-15 | 70 | 0.14 | 0.5 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC04-007-05 | 65 | 0.63 | 1.3 | 0.8 | 2.56 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | TO66. 1MC04007 | |
| 1MC04-007-08 | 68 | 0.43 | 0.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC04-007-10 | 69 | 0.35 | 0.7 | 2.1 | ||||||
| 1MC04-007-12 | 69 | 0.30 | 0.6 | 2.3 | ||||||
| 1MC04-007-15 | 69 | 0.25 | 0.5 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC04-008-05 | 66 | 0.74 | 1.3 | 0.9 | 1.73 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | TO66. 1MC04008 | |
| 1MC04-008-08 | 69 | 0.50 | 0.9 | 1.9 | ||||||
| 1MC04-008-10 | 69 | 0.41 | 0.7 | 2.1 | ||||||
| 1MC04-008-12 | 70 | 0.35 | 0.6 | 2.3 | ||||||
| 1MC04-008-15 | 70 | 0.28 | 0.5 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC04-012-05 | 66 | 1.10 | 1.3 | 1.4 | 1.18 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | TO66. 1MC04012 | |
| 1MC04-012-08 | 69 | 0.75 | 0.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC04-012-10 | 69 | 0.61 | 0.7 | 2.1 | ||||||
| 1MC04-012-12 | 70 | 0.52 | 0.6 | 2.3 | ||||||
| 1MC04-012-15 | 70 | 0.42 | 0.5 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC04-018-05 | 65 | 1.63 | 1.3 | 2.1 | 0.91 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | TO66. 1MC04018 | |
| 1MC04-018-08 | 68 | 1.11 | 0.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC04-018-10 | 69 | 0.91 | 0.7 | 2.1 | ||||||
| 1MC04-018-12 | 70 | 0.78 | 0.6 | 2.3 | ||||||
| 1MC04-018-15 | 70 | 0.63 | 0.5 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC04-024-05 | 65 | 2.16 | 1.3 | 2.8 | 0.70 | 4.8 | 6.4 | 1.6 | TO66. 1MC04024 | |
| 1MC04-024-08 | 68 | 1.47 | 0.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC04-024-10 | 69 | 1.21 | 0.7 | 2.1 | ||||||
| 1MC04-024-12 | 70 | 1.03 | 0.6 | 2.3 | ||||||
| 1MC04-024-15 | 70 | 0.84 | 0.5 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC04-030-05 | 64 | 2.62 | 1.2 | 3.5 | 0.70 | 6.4 | 6.4 | 1.6 | TO66. 1MC04030 | |
| 1MC04-030-08 | 67 | 1.80 | 0.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC04-030-10 | 69 | 1.49 | 0.7 | 2.1 | ||||||
| 1MC04-030-12 | 69 | 1.27 | 0.6 | 2.3 | ||||||
| 1MC04-030-15 | 70 | 1.04 | 0.5 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC04-032-05 | 65 | 2.84 | 1.3 | 3.7 | 0.58 | 6.4 | 6.4 | 1.6 | TO66. 1MC04032 | |
| 1MC04-032-08 | 68 | 1.95 | 0.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC04-032-10 | 69 | 1.61 | 0.7 | 2.1 | ||||||
| 1MC04-032-12 | 70 | 1.36 | 0.6 | 2.3 | ||||||
| 1MC04-032-15 | 70 | 1.12 | 0.5 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC04-048-05 | 64 | 4.12 | 1.2 | 5.5 | 0.48 | 8.0 | 8.0 | 1.6 | TO66. 1MC04048 | |
| 1MC04-048-08 | 67 | 2.86 | 0.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC04-048-10 | 68 | 2.37 | 0.7 | 2.1 | ||||||
| 1MC04-048-12 | 69 | 2.02 | 0.6 | 2.3 | ||||||
| 1MC04-048-15 | 70 | 1.65 | 0.5 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC06-004-05 | 65 | 0.79 | 2.8 | 0.5 | 1.67 | 2.0 | 4.0 | 1.6 | TO66. 1MC06004 | |
| 1MC06-004-08 | 68 | 0.54 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 1MC06-004-10 | 69 | 0.45 | 1.5 | 2.1 | ||||||
| 1MC06-004-12 | 69 | 0.38 | 1.3 | 2.3 | ||||||
| 1MC06-004-15 | 70 | 0.31 | 1.0 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC06-007-05 | 62 | 1.27 | 2.6 | 0.8 | 1.67 | 4.0 | 4.0 | 1.6 | TO66. 1MC06007 | |
| 1MC06-007-08 | 66 | 0.90 | 1.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC06-007-10 | 67 | 0.75 | 1.5 | 2.1 | ||||||
| 1MC06-007-12 | 68 | 0.64 | 1.3 | 2.3 | ||||||
| 1MC06-007-15 | 69 | 0.53 | 1.0 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC06-008-05 | 63 | 1.51 | 2.7 | 0.9 | 1.17 | 4.0 | 4.0 | 1.6 | TO66. 1MC06008 | |
| 1MC06-008-08 | 67 | 1.06 | 1.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC06-008-10 | 68 | 0.88 | 1.5 | 2.1 | ||||||
| 1MC06-008-12 | 69 | 0.75 | 1.3 | 2.3 | ||||||
| 1MC06-008-15 | 70 | 0.61 | 1.0 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC06-012-05 | 63 | 2.25 | 2.7 | 1.4 | 0.79 | 4.0 | 6.0 | 1.6 | TO66. 1MC06012 | |
| 1MC06-012-08 | 67 | 1.58 | 1.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC06-012-10 | 68 | 1.31 | 1.5 | 2.1 | ||||||
| 1MC06-012-12 | 69 | 1.12 | 1.3 | 2.3 | ||||||
| 1MC06-012-15 | 70 | 0.92 | 1.0 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC06-018-05 | 62 | 3.29 | 2.6 | 2.0 | 0.61 | 6.0 | 6.0 | 1.6 | TO66. 1MC06018 | |
| 1MC06-018-08 | 66 | 2.32 | 1.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC06-018-10 | 68 | 1.94 | 1.5 | 2.1 | ||||||
| 1MC06-018-12 | 69 | 1.66 | 1.3 | 2.3 | ||||||
| 1MD06-018-15 | 69 | 1.37 | 1.0 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC06-024-05 | 62 | 4.43 | 2.7 | 2.7 | 0.48 | 8.0 | 8.0 | 1.6 | TO66. 1MC06024 | |
| 1MC06-024-08 | 66 | 3.11 | 1.8 | 1.9 | ||||||
| 1MC06-024-10 | 68 | 2.60 | 1.5 | 2.1 | ||||||
| 1MC06-024-12 | 68 | 2.22 | 1.3 | 2.3 | ||||||
| 1MC06-024-15 | 69 | 1.83 | 1.0 | 2.6 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 1MC06-030-05 | 61 | 5.18 | 2.5 | 3.3 | 0.48 | 8.0 | 8.0 | 1.6 | TO66. 1MC06030 | |
| 1MC06-030-08 | 65 | 3.73 | 1.7 | 1.9 | ||||||
| 1MC06-030-10 | 67 | 3.13 | 1.4 | 2.1 | ||||||
| 1MC06-030-12 | 68 | 2.70 | 1.2 | 2.3 | ||||||
| 1MC06-030-15 | 69 | 2.24 | 1.0 | 2.6 |
Note: Specifications are given at the package hot side temperature Thot=300K. The environment in the package is vacuum.
Please contact RMT if you need other option of the package.
info@rmtltd.ru
At the page you see only samples of optimal solutions.
On custom demands we advise solutions for various optional and special packages.
Contact us at info@rmtltd.ru
Information furnished by RMT Ltd is believed to be reliable. However no responsibility is assumed for possible inaccuracies or omission. Specifications are subject to change whithout notice.