
The feature of this series of miniature TE modules is an increased cooling capacity (up to 25 W/cm2). Modules of the series are suitable for applications where it is required to remove heat from miniature objects with high power dissipation.
The MD06 is sub-series of the large MD series of TE micro-modules. It consists of miniature TECs from single- to multistage types (1MD06, 2MD06 and 3&4MD06).
The MD06 series has been designed for cooling and thermostabilization of optoelectronic devices, IR instruments and microelectronic components.
Optional design of MD06 type mini-TECs is available on request.
New! The 1MD06 sub-series of single stage TE modules consists of the following types:
| 1MD06-007 | 1MD06-031 | 1MD06-071 |
| 1MD06-011 | 1MD06-039 | 1MD06-097 |
| 1MD06-017 | 1MD06-049 | 1MD06-127 |
| 1MD06-023 | 1MD06-059 |
| 1MD06 | Type | DTmax K |
Qmax W |
Imax A |
Umax V |
AC R Ohm |
H mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1MD06-007-xx (N=7) | |||||||||||
| 1MD06-007-05 | 69 | 1.55 | 3.4 | 0.85 | 0.21 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1MD06007 | |
| 1MD06-007-08 | 71 | 1.03 | 2.2 | 0.33 | 1.9 | |||||||
| 1MD06-007-10 | 71 | 0.83 | 1.8 | 0.41 | 2.1 | |||||||
| 1MD06-007-12 | 72 | 0.71 | 1.5 | 0.48 | 2.3 | |||||||
| 1MD06-007-15 | 72 | 0.57 | 1.2 | 0.60 | 2.6 | |||||||
![]() |
1MD06-011-xx (N=11) | |||||||||||
| 1MD06-011-05 | 69 | 2.43 | 3.4 | 1.35 | 0.33 | 1.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1MD06011 | |
| 1MD06-011-08 | 71 | 1.61 | 2.2 | 0.52 | 1.9 | |||||||
| 1MD06-011-10 | 72 | 1.31 | 1.7 | 0.64 | 2.1 | |||||||
| 1MD06-011-12 | 72 | 1.11 | 1.5 | 0.76 | 2.3 | |||||||
| 1MD06-011-15 | 72 | 0.90 | 1.2 | 0.95 | 2.6 | |||||||
![]() |
1MD06-017-xx (N=17) | |||||||||||
| 1MD06-017-05 | 69 | 3.72 | 3.3 | 2.10 | 0.51 | 1.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1MD06017 | |
| 1MD06-017-08 | 71 | 2.47 | 2.2 | 0.80 | 1.9 | |||||||
| 1MD06-017-10 | 71 | 2.02 | 1.7 | 0.99 | 2.1 | |||||||
| 1MD06-017-12 | 72 | 1.70 | 1.5 | 1.18 | 2.3 | |||||||
| 1MD06-017-15 | 72 | 1.38 | 1.2 | 1.46 | 2.6 | |||||||
![]() |
1MD06-023-xx (N=23) | |||||||||||
| 1MD06-023-05 | 69 | 5.11 | 3.4 | 2.80 | 0.67 | 1.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1MD06023 | |
| 1MD06-023-08 | 71 | 3.38 | 2.2 | 1.06 | 1.9 | |||||||
| 1MD06-023-10 | 71 | 2.75 | 1.7 | 1.31 | 2.1 | |||||||
| 1MD06-023-12 | 72 | 2.32 | 1.5 | 1.57 | 2.3 | |||||||
| 1MD06-023-15 | 72 | 1.88 | 1.2 | 1.95 | 2.6 | |||||||
![]() |
1MD06-031-xx (N=31) | |||||||||||
| 1MD06-031-05 | 69 | 6.76 | 3.3 | 3.80 | 0.94 | 1.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1MD06031 | |
| 1MD06-031-08 | 71 | 4.49 | 2.2 | 1.46 | 1.9 | |||||||
| 1MD06-031-10 | 71 | 3.67 | 1.7 | 1.80 | 2.1 | |||||||
| 1MD06-031-12 | 72 | 3.10 | 1.5 | 2.15 | 2.3 | |||||||
| 1MD06-031-15 | 72 | 2.52 | 1.2 | 2.67 | 2.6 | |||||||
![]() |
1MD06-039-xx (N=39) | |||||||||||
| 1MD06-039-05 | 69 | 8.42 | 3.3 | 4.80 | 1.14 | 1.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1MD06039 | |
| 1MD06-039-08 | 71 | 5.62 | 2.2 | 1.79 | 1.9 | |||||||
| 1MD06-039-10 | 71 | 4.59 | 1.7 | 2.23 | 2.1 | |||||||
| 1MD06-039-12 | 72 | 3.88 | 1.5 | 2.66 | 2.3 | |||||||
| 1MD06-039-15 | 72 | 3.16 | 1.2 | 3.31 | 2.6 | |||||||
![]() |
1MD06-049-xx (N=49) | |||||||||||
| 1MD06-049-05 | 69 | 10.7 | 3.3 | 6.00 | 1.48 | 1.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1MD06049 | |
| 1MD06-049-08 | 71 | 7.09 | 2.2 | 2.30 | 1.9 | |||||||
| 1MD06-049-10 | 71 | 5.78 | 1.7 | 2.85 | 2.1 | |||||||
| 1MD06-049-12 | 72 | 4.89 | 1.5 | 3.40 | 2.3 | |||||||
| 1MD06-049-15 | 72 | 3.96 | 1.2 | 4.22 | 2.6 | |||||||
![]() |
1MD06-059-xx (N=59) | |||||||||||
| 1MD06-059-05 | 69 | 13.0 | 3.3 | 7.20 | 1.72 | 1.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 1MD06059 | |
| 1MD06-059-08 | 71 | 8.63 | 2.2 | 2.71 | 1.9 | |||||||
| 1MD06-059-10 | 71 | 7.04 | 1.7 | 3.37 | 2.1 | |||||||
| 1MD06-059-12 | 72 | 5.93 | 1.5 | 4.02 | 2.3 | |||||||
| 1MD06-059-15 | 72 | 4.81 | 1.2 | 5.01 | 2.6 | |||||||
![]() |
1MD06-071-xx (N=71) | |||||||||||
| 1MD06-071-05 | 69 | 15.4 | 3.3 | 8.70 | 2.15 | 1.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1MD06071 | |
| 1MD06-071-08 | 71 | 10.3 | 2.2 | 3.34 | 1.9 | |||||||
| 1MD06-071-10 | 71 | 8.37 | 1.7 | 4.13 | 2.1 | |||||||
| 1MD06-071-12 | 72 | 7.08 | 1.5 | 4.92 | 2.3 | |||||||
| 1MD06-071-15 | 72 | 5.74 | 1.2 | 6.11 | 2.6 | |||||||
![]() |
1MD06-097-xx (N=97) | |||||||||||
| 1MD06-097-05 | 69 | 21.0 | 3.3 | 11.8 | 2.94 | 1.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1MD06097 | |
| 1MD06-097-08 | 71 | 14.0 | 2.1 | 4.56 | 1.9 | |||||||
| 1MD06-097-10 | 71 | 11.4 | 1.7 | 5.64 | 2.1 | |||||||
| 1MD06-097-12 | 72 | 9.67 | 1.5 | 6.73 | 2.3 | |||||||
| 1MD06-097-15 | 72 | 7.84 | 1.2 | 8.35 | 2.6 | |||||||
![]() |
1MD06-127-xx (N=127) | |||||||||||
| 1MD06-127-05 | 69 | 27.7 | 3.3 | 15.6 | 3.87 | 1.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 1MD06127 | |
| 1MD06-127-08 | 71 | 18.4 | 2.1 | 6.02 | 1.9 | |||||||
| 1MD06-127-10 | 71 | 15.1 | 1.7 | 7.45 | 2.1 | |||||||
| 1MD06-127-12 | 72 | 12.8 | 1.5 | 8.88 | 2.3 | |||||||
| 1MD06-127-15 | 72 | 10.3 | 1.2 | 11.0 | 2.6 | |||||||
Note: Performance data shown in specifications are given for Th=300 K, vacuum.
Information furnished by RMT Ltd is believed to be reliable. However no responsibility is assumed for possible inaccuracies or omission. Specifications are subject to change whithout notice.