
The MC04 is sub-series of the large MC series of TE micro-modules. It consists of miniature TECs from single- to multistage types (1MC04, 2MC04 and 3&4MC04).
The MC04 series has been designed for cooling and thermostabilization of optoelectronic devices, IR instruments and microelectronic components.
Optional design of MC04 type mini-TECs is available on request.
The 1MC04 sub-series of single stage TE modules consists of the following types:
| 1MC04-004 | 1MC04-018/1 (Telecom Option of 1MC04-018) |
|
| 1MC04-007 (Telecom Option of 1MC04-008) | 1MC04-024 |
|
| 1MC04-008 | 1MC04-028 (Telecom Option) | 1MC04-050 |
| 1MC04-012 | 1MC04-030 (Option 1 of 1MC04-032) | 1MC04-060 |
| 1MC04-017 (Option 1 of 1MC04-018) | 1MC04-032 | 1MC04-070 (Option 1 of 1MC04-072) |
| 1MC04-018 | 1MC04-048 (Option 1 of 1MC04-050) | 1MC04-072 |
| 1MC04 | Type | DTmax
K | Qmax
W | Imax
A | Umax
V | AC R
Ohm | H
mm | A
mm | B
mm | C
mm | D
mm | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Standart | 1MC04-004-xx (N=4) | ||||||||||
| 1MC04-004-05 | 70 | 0.42 | 1.5 | 0.50 | 0.26 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1MC04004 | |
| 1MC04-004-08 | 71 | 0.27 | 1.0 | 0.41 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-004-10 | 72 | 0.22 | 0.8 | 0.51 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-004-12 | 72 | 0.18 | 0.7 | 0.62 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-004-15 | 72 | 0.15 | 0.6 | 0.77 | 2.6 | |||||||
![]() | Option 1 | 1MC04-007-xx (N=7) | ||||||||||
| 1MC04-007-05 | 70 | 0.72 | 1.6 | 0.85 | 0.46 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1MC04007 | |
| 1MC04-007-08 | 71 | 0.46 | 1.0 | 0.72 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-007-10 | 71 | 0.38 | 0.8 | 0.90 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-007-12 | 71 | 0.31 | 0.7 | 1.08 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-007-15 | 71 | 0.26 | 0.6 | 1.34 | 2.6 | |||||||
![]() | Standart | 1MC04-008-xx (N=8) (Option1 - type 1MC04-007-xx, hot side 3.2x3.2 mm) | ||||||||||
| 1MC04-008-05 | 70 | 0.83 | 1.5 | 1.00 | 0.52 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 1MC04008 | |
| 1MC04-008-08 | 71 | 0.54 | 1.0 | 0.83 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-008-10 | 72 | 0.44 | 0.8 | 1.05 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-008-12 | 72 | 0.37 | 0.7 | 1.25 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-008-15 | 72 | 0.29 | 0.6 | 1.55 | 2.6 | |||||||
![]() | Standart | 1MC04-012-xx (N=12) | ||||||||||
| 1MC04-012-05 | 70 | 1.25 | 1.5 | 1.50 | 0.78 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1MC04012 | |
| 1MC04-012-08 | 71 | 0.81 | 1.0 | 1.25 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-012-10 | 72 | 0.65 | 0.8 | 1.55 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-012-12 | 72 | 0.55 | 0.7 | 1.85 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-012-15 | 72 | 0.44 | 0.6 | 2.30 | 2.6 | |||||||
![]() | Option 1 | 1MC04-017-xx (N=17) | ||||||||||
| 1MC04-017-05 | 70 | 1.80 | 1.5 | 2.10 | 1.10 | 1.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1MC04017 | |
| 1MC04-017-08 | 71 | 1.15 | 1.0 | 1.75 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-017-10 | 72 | 0.93 | 0.8 | 2.20 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-017-12 | 72 | 0.78 | 0.7 | 2.60 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-017-15 | 72 | 0.62 | 0.6 | 3.25 | 2.6 | |||||||
![]() | Standart | 1MC04-018-xx (N=18)(Option1 - type 1MC04-017-xx, hot side 4.8x4.8 mm) | ||||||||||
| 1MC04-018-05 | 70 | 1.90 | 1.5 | 2.20 | 1.20 | 1.6 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 1MC04018 | |
| 1MC04-018-08 | 71 | 1.20 | 1.0 | 1.85 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-018-10 | 72 | 1.00 | 0.8 | 2.30 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-018-12 | 72 | 0.82 | 0.7 | 2.75 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-018-15 | 72 | 0.66 | 0.6 | 3.45 | 2.6 | |||||||
![]() | Telecom | 1MC04-018-xx/1 (N=18) | ||||||||||
| 1MC04-018-05/1 | 70 | 1.85 | 1.6 | 2.20 | 1.17 | 1.6 | 8.0 | 3.2 | 8.0 | 3.2 | 1MC04018/1 | |
| 1MC04-018-08/1 | 71 | 1.19 | 1.0 | 1.86 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-018-10/1 | 71 | 0.97 | 0.8 | 2.31 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-018-12/1 | 71 | 0.81 | 0.7 | 2.77 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-018-15/1 | 71 | 0.66 | 0.6 | 3.46 | 2.6 | |||||||
![]() | Standart | 1MC04-024-xx (N=24) | ||||||||||
| 1MC04-024-05 | 70 | 2.50 | 1.5 | 2.95 | 1.55 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1MC04024 | |
| 1MC04-024-08 | 71 | 1.60 | 1.0 | 2.50 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-024-10 | 72 | 1.30 | 0.8 | 3.10 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-024-12 | 72 | 1.10 | 0.7 | 3.70 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-024-15 | 72 | 0.88 | 0.6 | 4.60 | 2.6 | |||||||
![]() | Telecom | 1MC04-028-xx (N=28) | ||||||||||
| 1MC04-028-05 | 70 | 2.90 | 1.6 | 3.45 | 1.82 | 1.6 | 4.8 | 8.0 | 4.8 | 8.0 | 1MC04028 | |
| 1MC04-028-08 | 71 | 1.85 | 1.0 | 2.89 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-028-10 | 71 | 1.50 | 0.8 | 3.60 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-028-12 | 72 | 1.25 | 0.7 | 4.31 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-028-15 | 72 | 1.05 | 0.5 | 5.38 | 2.6 | |||||||
![]() | Option 1 | 1MC04-030-xx (N=30) | ||||||||||
| 1MC04-030-05 | 70 | 3.15 | 1.5 | 3.70 | 1.95 | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1MC04030 | |
| 1MC04-030-08 | 71 | 2.00 | 1.0 | 3.10 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-030-10 | 72 | 1.65 | 0.8 | 3.85 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-030-12 | 72 | 1.35 | 0.7 | 4.60 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-030-15 | 72 | 1.10 | 0.6 | 5.75 | 2.6 | |||||||
![]() | Standart | 1MC04-032-xx (N=32)(Option1 - type 1MC04-030-xx, hot side 6.4x6.4 mm) | ||||||||||
| 1MC04-032-05 | 70 | 3.35 | 1.5 | 3.95 | 2.10 | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | 1MC04032 | |
| 1MC04-032-08 | 71 | 2.15 | 1.0 | 3.30 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-032-10 | 72 | 1.75 | 0.8 | 4.10 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-032-12 | 72 | 1.45 | 0.7 | 4.95 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-032-15 | 72 | 1.20 | 0.6 | 6.15 | 2.6 | |||||||
![]() | Option 1 | 1MC04-048-xx (N=48) | ||||||||||
| 1MC04-048-05 | 70 | 5.00 | 1.5 | 5.90 | 3.10 | 1.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1MC04048 | |
| 1MC04-048-08 | 71 | 3.25 | 1.0 | 4.95 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-048-10 | 72 | 2.60 | 0.8 | 6.15 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-048-12 | 72 | 2.20 | 0.7 | 7.40 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-048-15 | 72 | 1.75 | 0.6 | 9.20 | 2.6 | |||||||
![]() | Standart | 1MC04-050-xx (N=50)(Option1 - type 1MC04-048-xx, hot side 8.0x8.0 mm) | ||||||||||
| 1MC04-050-05 | 70 | 5.20 | 1.5 | 6.15 | 3.25 | 1.6 | 8.0 | 8.0 | 9.6 | 8.0 | 1MC04050 | |
| 1MC04-050-08 | 71 | 3.35 | 1.0 | 5.15 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-050-10 | 72 | 2.70 | 0.8 | 6.45 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-050-12 | 72 | 2.30 | 0.7 | 7.70 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-050-15 | 72 | 1.85 | 0.6 | 9.60 | 2.6 | |||||||
![]() | Standart | 1MC04-060-xx (N=60) | ||||||||||
| 1MC04-060-05 | 70 | 6.25 | 1.5 | 7.40 | 3.90 | 1.6 | 8.0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 1MC04060 | |
| 1MC04-060-08 | 71 | 4.05 | 1.0 | 6.20 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-060-10 | 72 | 3.30 | 0.8 | 7.70 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-060-12 | 72 | 2.75 | 0.7 | 9.25 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-060-15 | 72 | 2.35 | 0.6 | 11.5 | 2.6 | |||||||
![]() | Option 1 | 1MC04-070-xx (N=70) | ||||||||||
| 1MC04-070-05 | 70 | 7.30 | 1.5 | 8.60 | 4.55 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 1MC04070 | |
| 1MC04-070-08 | 71 | 4.70 | 1.0 | 7.20 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-070-10 | 72 | 3.80 | 0.8 | 9.00 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-070-12 | 72 | 3.20 | 0.7 | 10.8 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-070-15 | 72 | 2.55 | 0.6 | 13.5 | 2.6 | |||||||
![]() | Standart | 1MC04-072-xx (N=72)(Option1 - type 1MC04-070-xx, hot side 9.6x9.6 mm) | ||||||||||
| 1MC04-072-05 | 70 | 7.50 | 1.5 | 8.90 | 4.65 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 9.6 | 1MC04072 | |
| 1MC04-072-08 | 71 | 4.85 | 1.0 | 7.45 | 1.9 | |||||||
| 1MC04-072-10 | 72 | 3.90 | 0.8 | 9.25 | 2.1 | |||||||
| 1MC04-072-12 | 72 | 3.30 | 0.7 | 11.1 | 2.3 | |||||||
| 1MC04-072-15 | 72 | 2.65 | 0.6 | 13.8 | 2.6 | |||||||
Note: Performance data shown in specifications are given for Th=300 K, vacuum.
Information furnished by RMT Ltd is believed to be reliable. However no responsibility is assumed for possible inaccuracies or omission. Specifications are subject to change whithout notice.