2MD06-022-xx (N=6 + 16)
2MD06-022-05 94 1.45 2.5 1.95 0.63 2.7 3.4 3.4 5.0 5.0 2MD06022
2MD06-022-08 96 0.95 1.6 0.98 3.3
2MD06-022-10 97 0.77 1.3 1.21 3.7
2MD06-022-12 97 0.65 1.1 1.45 4.1
2MD06-022-15 97 0.52 0.9 1.80 4.7
2MD06-042-xx (N=12 + 30)
2MD06-042-05 93 2.75 2.40 3.70 1.20 2.7 4.2 4.2 6.6 6.6 2MD06042
2MD06-042-08 95 1.82 1.60 1.87 3.3
2MD06-042-10 96 1.48 1.30 2.32 3.7
2MD06-042-12 96 1.25 1.10 2.76 4.1
2MD06-042-15 96 1.01 0.90 3.44 4.7
2MD06-066-xx (N=18+48) 
2MD06-066-05 94 4.26 2.5 6.00 1.89 2.7 5.0 5.0 8.2 8.2 2MD06066
2MD06-066-08 96 2.83 1.6 2.99 3.3
2MD06-066-10 97 2.30 1.3 3.70 3.7
2MD06-066-12 97 1.94 1.1 4.41 4.1
2MD06-066-15 98 1.57 0.9 5.48 4.7
2MD06-102-xx (N=32+70) 
2MD06-102-05 90 6.84 2.3 8.50 2.93 2.7 6.6 6.6 9.8 9.8 2MD06102
2MD06-102-08 92 4.51 1.5 4.57 3.3
2MD06-102-10 93 3.63 1.2 5.62 3.7
2MD06-102-12 94 3.10 1.1 6.74 4.1
2MD06-102-15 94 2.51 0.9 8.36 4.7
2MD06-138-xx (N=42+96)
2MD06-138-05 91 9.26 2.40 11.7 3.96 2.7 8.2 8.2 11.4 11.4 2MD06138
2MD06-138-08 93 6.09 1.50 6.17 3.3
2MD06-138-10 94 4.96 1.30 7.63 3.7
2MD06-138-12 94 4.17 1.10 9.10 4.1
2MD06-138-15 95 3.38 0.90 11.3 4.7