2MD04-022-xx (N=6 +16)
2MD04-022-05 95 0.67 1.15 1.95 1.38 2.7 2.6 2.6 3.8 3.8 2MD04022
2MD04-022-08 97 0.43 0.70 2.16 3.3
2MD04-022-10 97 0.35 0.60 2.69 3.7
2MD04-022-12 97 0.29 0.50 3.22 4.1
2MD04-022-15 97 0.23 0.40 4.00 4.7
2MD04-042-xx (N=12+30) 
2MD04-042-05 94 1.28 1.1 3.70 2.64 2.7 3.2 3.2 5.0 5.0 2MD04042
2MD04-042-08 96 0.83 0.7 4.14 3.3
2MD04-042-10 96 0.67 0.6 5.15 3.7
2MD04-042-12 96 0.56 0.5 6.16 4.1
2MD06-042-15 96 0.46 0.4 7.67 4.7
2MD04-066-xx (N=18+48) 
2MD04-066-05 95 1.97 1.15 5.90 4.14 2.7 3.8 3.8 6.2 6.2 2MD04066
2MD04-066-08 97 1.28 0.7 6.51 3.3
2MD04-066-10 97 1.04 0.6 8.09 3.7
2MD04-066-12 98 0.87 0.5 9.67 4.1
2MD04-066-15 98 0.70 0.4 12.0 4.7
2MD04-102-xx (N=32+70) 
2MD04-102-05 92 3.17 1.1 8.60 6.41 2.7 5.0 5.0 7.4 7.4 2MD04102
2MD04-102-08 93 2.06 0.7 10.1 3.3
2MD04-102-10 94 1.67 0.6 12.5 3.7
2MD04-102-12 94 1.40 0.5 15.0 4.1
2MD04-102-15 94 1.13 0.4 18.7 4.7
2MD04-138-xx (N=42+96)
2MD04-138-05 92 4.29 1.10 11.8 8.68 2.7 6.2 6.2 8.6 8.6 2MD04138
2MD04-138-08 94 2.78 0.70 13.6 3.3
2MD04-138-10 95 2.25 0.60 17.0 3.7
2MD04-138-12 95 1.89 0.50 20.3 4.1
2MD04-138-15 95 1.53 0.40 25.3 4.7