![]() |
2MC10-015-xx (N=4+11) | |||||||||||
| 2MC10-015-10 | 94 | 1.35 | 3.5 | 1.35 | 0.32 | 5.2 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 2MC10015 | |
| 2MC10-015-15 | 96 | 0.95 | 2.4 | 0.47 | 6.2 | |||||||
| 2MC10-015-20 | 96 | 0.73 | 1.8 | 0.63 | 7.2 | |||||||
![]() |
2MC10-019-xx (N=4+15) | |||||||||||
| 2MC10-019-10 | 98 | 1.70 | 3.7 | 1.85 | 0.41 | 5.2 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 2MC10019 | |
| 2MC10-019-15 | 100 | 1.10 | 2.5 | 0.60 | 6.2 | |||||||
| 2MC10-019-20 | 101 | 0.82 | 1.9 | 0.79 | 7.2 | |||||||
![]() |
Option 1 | 2MC10-037-xx (N=8+29) | ||||||||||
| 2MC10-037-10 | 98 | 3.05 | 3.7 | 3.60 | 0.79 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 2MC10037 | |
| 2MC10-037-15 | 100 | 4.65 | 2.5 | 2.37 | 6.2 | |||||||
| 2MC10-037-20 | 100 | 1.65 | 1.9 | 1.54 | 7.2 | |||||||
![]() |
Option 1 | 2MC10-075-xx (N=18+57) | ||||||||||
| 2MC10-075-10 | 96 | 6.55 | 3.6 | 7.00 | 1.60 | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 2MC10075 | |
| 2MC10-075-15 | 98 | 4.90 | 2.5 | 2.35 | 6.2 | |||||||
| 2MC10-075-20 | 99 | 3.50 | 1.9 | 3.15 | 7.2 | |||||||
![]() |
Option 1 | 2MC10-081-xx (N=24+57) | ||||||||||
| 2MC10-081-10 | 91 | 7.70 | 3.3 | 7.00 | 1.75 | 5.2 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 2MC10081 | |
| 2MC10-081-15 | 93 | 5.30 | 2.3 | 2.55 | 6.2 | |||||||
| 2MC10-081-20 | 94 | 4.10 | 1.7 | 3.40 | 7.2 | |||||||