
The MC06 is sub-series of the large MC series of TE micro-modules. It consists of miniature TECs from single- to multistage types (1MC06, 2MC06 and 3&4MC06).
The MC06 series has been designed for cooling and thermostabilization of optoelectronic devices, IR instruments and microelectronic components.
The 3MC06 & 1MC06 sub-series of multistage TE modules consists of the following types:
| 3MC06-024 | 3MC06-050 | 4MC06-103 (Option 1 of 4MC06-105) |
| 3MC06-044 (Option 1 of 3MC06-046) | 3MC06-080 | 4MC06-105 |
| 3MC06-046 | 3MC06-088 | 4MC06-105/1 (Option 1 of 4MC06-105) |
| 3 & 4MC06 | Type | DTmax K |
Qmax W |
Imax A |
Umax V |
AC R Ohm |
H mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Option 1 | 3MC06-024-xx (N=2+6+16) | ||||||||||
| 3MC06-024-05 | 112 | 0.60 | 2.3 | 1.95 | 0.70 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 3MC06024 | |
| 3MC06-024-08 | 114 | 0.39 | 1.5 | 1.10 | 4.7 | |||||||
| 3MC06-024-10 | 115 | 0.31 | 1.2 | 1.40 | 5.3 | |||||||
| 3MC06-024-12 | 115 | 0.26 | 1.0 | 1.65 | 5.9 | |||||||
| 3MC06-024-15 | 116 | 0.21 | 0.8 | 2.05 | 6.8 | |||||||
![]() |
Option 1 | 3MC06-044-xx (N=4+11+29) | ||||||||||
| 3MC06-044-05 | 111 | 1.15 | 2.3 | 3.50 | 1.30 | 3.8 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 3MC06044 | |
| 3MC06-044-08 | 113 | 0.75 | 1.5 | 2.05 | 4.7 | |||||||
| 3MC06-044-10 | 114 | 0.60 | 1.2 | 2.55 | 5.3 | |||||||
| 3MC06-044-12 | 114 | 0.50 | 1.0 | 3.05 | 5.9 | |||||||
| 3MC06-044-15 | 114 | 0.40 | 0.8 | 3.80 | 6.8 | |||||||
![]() |
Standard | 3MC06-046-xx (N=4+11+31) (Option1 - type 3MC06-044-xx, hot side 8.0x8.0 mm) | ||||||||||
| 3MC06-046-05 | 111 | 1.15 | 2.3 | 3.70 | 1.35 | 3.8 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 3MC06046 | |
| 3MC06-046-08 | 114 | 0.75 | 1.5 | 2.15 | 4.7 | |||||||
| 3MC06-046-10 | 114 | 0.61 | 1.2 | 2.65 | 5.3 | |||||||
| 3MC06-046-12 | 115 | 0.51 | 1.0 | 3.15 | 5.9 | |||||||
| 3MC06-046-15 | 115 | 0.41 | 0.8 | 3.95 | 6.8 | |||||||
![]() |
Option 1 | 3MC06-050-xx (N=4+11+29) | ||||||||||
| 3MC06-050-05 | 111 | 1.50 | 2.3 | 3.50 | 1.40 | 3.8 | 6.5 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 3MC06050 | |
| 3MC06-050-08 | 113 | 0.95 | 1.5 | 2.20 | 4.7 | |||||||
| 3MC06-050-10 | 114 | 0.80 | 1.2 | 2.80 | 5.3 | |||||||
| 3MC06-050-12 | 114 | 0.70 | 1.0 | 3.35 | 5.9 | |||||||
| 3MC06-050-15 | 114 | 0.50 | 0.8 | 4.20 | 6.8 | |||||||
![]() |
Standard | 3MC06-080-xx (N=4+17+59) | ||||||||||
| 3MC06-080-05 | 118 | 1.40 | 2.6 | 7.20 | 2.35 | 3.8 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 3MC06080 | |
| 3MC06-080-08 | 120 | 0.90 | 1.7 | 3.70 | 4.7 | |||||||
| 3MC06-080-10 | 121 | 0.73 | 1.3 | 4.60 | 5.3 | |||||||
| 3MC06-080-12 | 122 | 0.61 | 1.1 | 5.50 | 5.9 | |||||||
| 3MC06-080-15 | 122 | 0.50 | 0.9 | 6.85 | 6.8 | |||||||
![]() |
Option 1 | 3MC06-088-xx (N=8+23+57) | ||||||||||
| 3MC06-088-05 | 110 | 2.30 | 2.3 | 6.85 | 2.60 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 3MC06088 | |
| 3MC06-088-08 | 112 | 1.50 | 1.5 | 4.10 | 4.7 | |||||||
| 3MC06-088-10 | 113 | 1.20 | 1.2 | 5.10 | 5.3 | |||||||
| 3MC06-088-12 | 114 | 1.01 | 1.0 | 6.05 | 5.9 | |||||||
| 3MC06-088-15 | 114 | 0.81 | 0.8 | 7.55 | 6.8 | |||||||
![]() |
Option 1 | 4MC06-103-xx (N=4+11+31+57) | ||||||||||
| 4MC06-103-05 | 120 | 1.20 | 2.1 | 7.00 | 3.05 | 4.9 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 4MC06103 | |
| 4MC06-103-08 | 122 | 0.78 | 1.3 | 4.80 | 6.1 | |||||||
| 4MC06-103-10 | 123 | 0.63 | 1.1 | 5.95 | 6.9 | |||||||
| 4MC06-103-12 | 123 | 0.53 | 0.9 | 7.10 | 7.7 | |||||||
| 4MC06-103-15 | 124 | 0.43 | 0.7 | 8.85 | 8.9 | |||||||
![]() |
Standard | 4MC06-105-xx (N=4+11+31+59) (Option1 - type 4MC06-103. hot side 10.0x12.0 mm) | ||||||||||
| 4MC06-105-05 | 120 | 1.20 | 2.1 | 7.20 | 3.10 | 4.9 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 4MC06105 | |
| 4MC06-105-08 | 122 | 0.78 | 1.3 | 4.85 | 6.1 | |||||||
| 4MC06-105-10 | 123 | 0.64 | 1.1 | 6.05 | 6.9 | |||||||
| 4MC06-105-12 | 124 | 0.53 | 0.9 | 7.25 | 7.7 | |||||||
| 4MC06-105-15 | 124 | 0.43 | 0.7 | 9.00 | 8.9 | |||||||
![]() |
Standard | New!4MC06-105-xx/1 (N=4+11+31+59)(Option of type 4MC06-105) | ||||||||||
| 4MC06-030-05/1 | 120 | 1.20 | 2.1 | 7.20 | 3.10 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 4MC06105/1 | |
| 4MC06-105-08/1 | 122 | 0.78 | 1.3 | 4.85 | 6.1 | |||||||
| 4MC06-105-10/1 | 123 | 0.64 | 1.1 | 6.05 | 6.9 | |||||||
| 4MC06-105-12/1 | 124 | 0.53 | 0.9 | 7.25 | 7.7 | |||||||
| 4MC06-105-15/1 | 124 | 0.43 | 0.7 | 9.00 | 8.9 | |||||||
Note: Performance data shown in specifications are given for Th=300 K, vacuum.
Information furnished by RMT Ltd is believed to be reliable. However no responsibility is assumed for possible inaccuracies or omission. Specifications are subject to change whithout notice.